進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 浜松~沼津 (東海道本線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ313-2517
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
浜松 | 16:10 | |
16:14 | 天竜川 | 16:15 |
16:18 | 豊田町 | 16:18 |
16:21 | 磐田 | 16:21 |
16:27 | 袋井 | 16:28 |
16:31 | 愛野 | 16:31 |
16:35 | 掛川 | 16:36 |
16:41 | 菊川 | 16:42 |
16:50 | 金谷 | 16:50 |
16:54 | 島田 | 16:55 |
16:57 | 六合 | 16:58 |
17:01 | 藤枝 | 17:02 |
17:05 | 西焼津 | 17:05 |
17:08 | 焼津 | 17:09 |
17:14 | 用宗 | 17:14 |
17:17 | 安倍川 | 17:17 |
17:21 | 静岡 | 17:23 |
17:25 | 東静岡 | 17:26 |
17:29 | 草薙 | 17:30 |
17:34 | 清水 | 17:34 |
17:38 | 興津 | 17:39 |
17:44 | 由比 | 17:44 |
17:47 | 蒲原 | 17:48 |
17:50 | 新蒲原 | 17:51 |
17:54 | 富士川 | 17:54 |
17:58 | 富士 | 18:01 |
18:05 | 吉原 | 18:05 |
18:09 | 東田子の浦 | 18:09 |
18:13 | 原 | 18:14 |
18:16 | 片浜 | 18:17 |
18:22 | 沼津 | 18:24 |
18:28 | 三島 | 18:29 |
(主に)IT強震計研究会