進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 沼津~東京 (東海道本線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: サロE230-1053
座席: 4号車8D
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 沼津 | 18:08 | |
| 18:14 | 三島 | 18:17 |
| 18:22 | 函南 | 18:22 |
| 18:31 | 熱海 | 18:40 |
| 18:45 | 湯河原 | 18:45 |
| 18:48 | 真鶴 | 18:49 |
| 18:54 | 根府川 | 18:54 |
| 18:58 | 早川 | 18:59 |
| 19:03 | 小田原 | 19:04 |
| 19:07 | 鴨宮 | 19:08 |
| 19:11 | 国府津 | 19:12 |
| 19:15 | 二宮 | 19:16 |
| 19:20 | 大磯 | 19:20 |
| 19:24 | 平塚 | 19:29 |
| 19:34 | 茅ヶ崎 | 19:35 |
| 19:38 | 辻堂 | 19:38 |
| 19:41 | 藤沢 | 19:42 |
| 19:46 | 大船 | 19:46 |
| 19:51 | 戸塚 | 19:51 |
| 20:00 | 横浜 | 20:01 |
| 20:09 | 川崎 | 20:10 |
| 20:18 | 品川 | 20:19 |
| 20:24 | 新橋 | 20:25 |
| 20:28 | 東京 | 20:29 |
(主に)IT強震計研究会