進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 豊橋~浜松 (東海道本線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ313-2510
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 豊橋 | 14:41 | |
| 14:46 | 二川 | 14:47 |
| 14:50 | 新所原 | 14:50 |
| 14:55 | 鷲津 | 14:55 |
| 14:59 | 新居町 | 14:59 |
| 15:02 | 弁天島 | 15:02 |
| 15:05 | 舞阪 | 15:05 |
| 15:09 | 高塚 | 15:10 |
| 15:15 | 浜松 | 15:27 |
| 15:31 | 天竜川 | 15:32 |
| 15:35 | 豊田町 | 15:36 |
| 15:38 | 磐田 | 15:39 |
| 15:45 | 袋井 | 15:45 |
| 15:48 | 愛野 | 15:49 |
| 15:53 | 掛川 | 15:53 |
| 15:59 | 菊川 | 16:00 |
| 16:07 | 金谷 | 16:08 |
| 16:12 | 島田 | 16:13 |
(主に)IT強震計研究会