進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 上野~沼津 (東北本線・東海道本線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: サロE231-1013
座席: 4号車17A
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 16:19 | 上野 | 16:20 |
| 16:26 | 東京 | 16:27 |
| 16:29 | 新橋 | 16:30 |
| 16:35 | 品川 | 16:36 |
| 16:45 | 川崎 | 16:45 |
| 16:53 | 横浜 | 16:54 |
| 17:04 | 戸塚 | 17:05 |
| 17:10 | 大船 | 17:11 |
| 17:15 | 藤沢 | 17:16 |
| 17:19 | 辻堂 | 17:20 |
| 17:23 | 茅ヶ崎 | 17:24 |
| 17:29 | 平塚 | 17:34 |
| 17:38 | 大磯 | 17:38 |
| 17:42 | 二宮 | 17:43 |
| 17:47 | 国府津 | 17:48 |
| 17:51 | 鴨宮 | 17:51 |
| 17:55 | 小田原 | 17:57 |
| 17:59 | 早川 | 17:59 |
| 18:03 | 根府川 | 18:04 |
| 18:09 | 真鶴 | 18:09 |
| 18:12 | 湯河原 | 18:13 |
| 18:19 | 熱海 | 18:21 |
| 18:28 | 函南 | 18:28 |
| 18:33 | 三島 | 18:34 |
| 18:39 | 沼津 |
(主に)IT強震計研究会