主な進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 三島~沼津~松田 (東海道本線・御殿場線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ313-2603
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 三島 | 19:02 | |
| 19:09 | 沼津 (列車番号変更) | 19:16 |
| 19:20 | 大岡 | 19:21 |
| 19:24 | 下土狩 | 19:30 |
| 19:33 | 長泉なめり | 19:34 |
| 19:37 | 裾野 | 19:38 |
| 19:43 | 岩波 | 19:46 |
| 19:51 | 富士岡 | 19:52 |
| 19:54 | 南御殿場 | 19:55 |
| 19:59 | 御殿場 | 20:01 |
| 20:08 | 足柄 | 20:09 |
| 20:14 | 駿河小山 | 20:14 |
| 20:19 | 谷峨 | 20:20 |
| 20:25 | 山北 | 20:29 |
| 20:32 | 東山北 | 20:33 |
| 20:36 | 松田 | 20:38 |
(主に)IT強震計研究会