進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 浜松~沼津 (東海道本線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ211-5608
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
浜松 | 16:21 | |
16:25 | 天竜川 | 16:25 |
16:29 | 豊田町 | 16:29 |
16:32 | 磐田 | 16:32 |
16:38 | 袋井 | 16:39 |
16:42 | 愛野 | 16:42 |
16:46 | 掛川 | 16:47 |
16:52 | 菊川 | 16:53 |
17:01 | 金谷 | 17:01 |
17:05 | 島田 | 17:06 |
17:09 | 六合 | 17:09 |
17:13 | 藤枝 | 17:13 |
17:16 | 西焼津 | 17:16 |
17:19 | 焼津 | 17:20 |
17:25 | 用宗 | 17:25 |
17:28 | 安倍川 | 17:28 |
17:33 | 静岡 | 17:34 |
17:37 | 東静岡 | 17:37 |
17:40 | 草薙 | 17:41 |
17:45 | 清水 | 17:45 |
17:50 | 興津 | 17:55 |
18:00 | 由比 | 18:01 |
18:04 | 蒲原 | 18:04 |
18:07 | 新蒲原 | 18:07 |
18:10 | 富士川 | 18:10 |
18:14 | 富士 | 18:15 |
18:19 | 吉原 | 18:19 |
18:23 | 東田子の浦 | 18:23 |
18:27 | 原 | 18:27 |
18:30 | 片浜 | 18:30 |
18:35 | 沼津 | 18:45 |
(主に)IT強震計研究会