進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 新宿~新松田 (小田急小田原線)
列車種別: 急行
車両: 3492 (小田急3000形(クハ3050), Tc2)
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
新宿 | 10:10 | |
10:14 | 代々木上原 | 10:15 |
10:17 | 下北沢 | 10:18 |
10:21 | 経堂 | 10:21 |
10:25 | 成城学園前 | 10:25 |
10:29 | 登戸 | 10:29 |
10:30 | 向ヶ丘遊園 | 10:34 |
10:39 | 新百合ヶ丘 | 10:40 |
10:47 | 町田 | 10:48 |
10:50 | 相模大野 | 10:51 |
11:00 | 海老名 | 11:00 |
11:03 | 本厚木 | 11:04 |
11:07 | 愛甲石田 | 11:07 |
11:11 | 伊勢原 | 11:11 |
11:14 | 鶴巻温泉 | 11:15 |
11:16 | 東海大学前 | 11:17 |
11:22 | 秦野 | 11:27 |
11:30 | 渋沢 | 11:31 |
11:37 | 新松田 | 11:40 |
(主に)IT強震計研究会