進行方向を北に設定して測定しています。
車両: モハ210-5038
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
浜松 | 16:38 | |
16:42 | 天竜川 | 16:42 |
16:46 | 豊田町 | 16:46 |
16:49 | 磐田 | 16:49 |
16:55 | 袋井 | 16:55 |
16:58 | 愛野 | 16:59 |
17:03 | 掛川 | 17:03 |
17:09 | 菊川 | 17:09 |
17:17 | 金谷 | 17:18 |
17:22 | 島田 | 17:22 |
17:25 | 六合 | 17:25 |
17:29 | 藤枝 | 17:29 |
17:32 | 西焼津 | 17:33 |
17:36 | 焼津 | 17:36 |
17:41 | 用宗 | 17:42 |
17:44 | 安倍川 | 17:45 |
17:48 | 静岡 | 17:52 |
17:55 | 東静岡 | 17:56 |
18:00 | 草薙 | 18:00 |
18:05 | 清水 | 18:06 |
18:10 | 興津 | 18:11 |
18:16 | 由比 | 18:17 |
18:20 | 蒲原 | 18:21 |
18:23 | 新蒲原 | 18:24 |
18:27 | 富士川 | 18:28 |
18:32 | 富士 | 18:33 |
18:37 | 吉原 | 18:38 |
18:41 | 東田子の浦 | 18:42 |
18:45 | 原 | 18:46 |
18:48 | 片浜 | 18:49 |
18:53 | 沼津 | 18:55 |
18:59 | 三島 | 19:00 |
(主に)IT強震計研究会