進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 飯能~池袋 (西武池袋線)
列車種別: 急行
車両: モハ9605 (西武9000系(モハ9600形), M4, VVVF)
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 飯能 | 19:42 | |
| 19:44 | 元加治 | 19:45 |
| 19:46 | 仏子 | 19:47 |
| 19:50 | 入間市 | 19:50 |
| 19:52 | 稲荷山公園 | 19:52 |
| 19:55 | 武蔵藤沢 | 19:55 |
| 19:57 | 狭山ヶ丘 | 19:57 |
| 19:59 | 小手指 | 20:00 |
| 20:02 | 西所沢 | 20:03 |
| 20:06 | 所沢 | 20:06 |
| 20:13 | ひばりヶ丘 | 20:14 |
| 20:19 | 石神井公園 | 20:20 |
| 20:30 | 池袋 |
(主に)IT強震計研究会