進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 上諏訪~大田切 (中央本線・飯田線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ313-1703
座席: 3号車8D
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
上諏訪 | 9:19 | |
9:24 | 下諏訪 | 9:27 |
9:32 | 岡谷 | 9:45 |
9:49 | 川岸 | 9:50 |
9:56 | 辰野 | 9:59 |
10:01 | 宮木 | 10:02 |
10:04 | 伊那新町 | 10:04 |
10:07 | 羽場 | 10:08 |
10:10 | 沢 | 10:11 |
10:15 | 伊那松島 | 10:18 |
10:21 | 木ノ下 | 10:21 |
10:24 | 北殿 | 10:25 |
10:27 | 田畑 | 10:28 |
10:31 | 伊那北 | 10:35 |
10:37 | 伊那市 | 10:38 |
10:42 | 下島 | 10:43 |
10:45 | 沢渡 | 10:46 |
10:49 | 赤木 | 10:50 |
10:52 | 宮田 | 11:00 |
11:03 | 大田切 | 11:04 |
(主に)IT強震計研究会