進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 駒ヶ根~豊橋 (飯田線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ213-5007
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
駒ヶ根 | 15:08 | |
15:10 | 小町屋 | 15:10 |
15:12 | 伊那福岡 | 15:13 |
15:18 | 田切 | 15:18 |
15:22 | 飯島 | 15:23 |
15:28 | 伊那本郷 | 15:28 |
15:32 | 七久保 | 15:33 |
15:35 | 高遠原 | 15:36 |
15:38? | 大沢信号場 | 15:38? |
15:40 | 伊那田島 | 15:41 |
15:43 | 上片桐 | 15:44 |
15:50 | 伊那大島 | 15:51 |
15:56 | 山吹 | 15:56 |
15:58 | 下平 | 15:58 |
16:01 | 市田 | 16:02 |
16:03 | 下市田 | 16:04 |
16:06 | 元善光寺 | 16:07 |
16:12 | 伊那上郷 | 16:13 |
16:14 | 桜町 | 16:15 |
16:17 | 飯田 | 16:19 |
16:22 | 切石 | 16:23 |
16:26 | 鼎 | 16:26 |
16:28 | 下山村 | 16:29 |
16:31 | 伊那八幡 | 16:31 |
16:33 | 毛賀 | 16:34 |
16:36 | 駄科 | 16:36 |
16:39 | 時又 | 16:39 |
16:42 | 川路 | 16:42 |
16:44 | 天竜峡 | 16:46 |
16:48 | 千代 | 16:48 |
16:50 | 金野 | 16:51 |
16:54 | 唐笠 | 16:54 |
16:59 | 門島 | 17:03 |
17:08 | 田本 | 17:09 |
17:12 | 温田 | 17:13 |
17:17 | 為栗 | 17:18 |
17:25 | 平岡 | 17:33 |
17:35 | 鴬巣 | 17:36 |
17:39 | 伊那小沢 | 17:40 |
17:43 | 中井侍 | 17:43 |
17:48 | 小和田 | 17:49 |
17:53 | 大嵐 | 17:53 |
18:00 | 水窪 | 18:00 |
18:02 | 向市場 | 18:03 |
18:06 | 城西 | 18:07 |
18:10 | 相月 | 18:10 |
18:15 | 佐久間 | 18:16 |
18:18 | 中部天竜 | 18:20 |
18:23 | 下川合 | 18:24 |
18:26 | 早瀬 | 18:26 |
18:28 | 浦川 | 18:30 |
18:32 | 上市場 | 18:33 |
18:34 | 出馬 | 18:35 |
18:40 | 東栄 | 18:40 |
18:42 | 池場 | 18:43 |
18:49 | 三河川合 | 18:50 |
18:53 | 柿平 | 18:54 |
18:57 | 三河槙原 | 19:10 |
19:13 | 湯谷温泉 | 19:13 |
19:17 | 三河大野 | 19:17 |
19:22 | 本長篠 | 19:23 |
19:25 | 長篠城 | 19:25 |
19:27 | 鳥居 | 19:28 |
19:30 | 大海 | 19:30 |
19:34 | 三河東郷 | 19:35 |
19:36 | 茶臼山 | 19:37 |
19:38 | 東新町 | 19:39 |
19:40 | 新城 | 19:41 |
19:44 | 野田城 | 19:45 |
19:48 | 東上 | 19:49 |
19:51 | 江島 | 19:52 |
19:53 | 長山 | 19:54 |
19:57 | 三河一宮 | 20:00 |
20:03 | 豊川 | 20:04 |
20:06 | 牛久保 | 20:07 |
20:09 | 小坂井 | 20:10 |
20:16 | 豊橋 |
(主に)IT強震計研究会