進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 新橋~豊洲 (測定は日の出から)(東京臨海新交通臨海線)
車両: YURIKAMOME_7371 (ゆりかもめ7300系7301形, Mc1, VVVF)
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 新橋 | 10:20 | |
| 10:21 | 汐留 | 10:21 |
| 10:24 | 竹芝 | 10:24 |
| 10:25 | 日の出 | 10:25 |
| 10:27 | 芝浦ふ頭 | 10:27 |
| 10:33 | お台場海浜公園 | 10:33 |
| 10:34 | 台場 | 10:34 |
| 10:36 | 船の科学館 | 10:36 |
| 10:38 | テレコムセンター | 10:38 |
| 10:40 | 青海 | 10:40 |
| 10:42 | 国際展示場正門 | 10:42 |
| 10:44 | 有明 | 10:44 |
| 10:45 | 有明テニスの森 | 10:45 |
| 10:47 | 市場前 | 10:47 |
| 10:49 | 新豊洲 | 10:49 |
| 10:51 | 豊洲 |
(主に)IT強震計研究会