進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 豊洲~お台場海浜公園(東京臨海新交通臨海線)
車両: 7226 (ゆりかもめ7200系7206形, Mc6, VVVF)
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 豊洲 | 11:00 | |
| 11:01 | 新豊洲 | 11:01 |
| 11:03 | 市場前 | 11:03 |
| 11:05 | 有明テニスの森 | 11:05 |
| 11:06 | 有明 | 11:06 |
| 11:08 | 国際展示場正門 | 11:08 |
| 11:10 | 青海 | 11:10 |
| 11:12 | テレコムセンター | 11:12 |
| 11:14 | 船の科学館 | 11:14 |
| 11:16 | 台場 | 11:16 |
| 11:17 | お台場海浜公園 |
(主に)IT強震計研究会