進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 大垣~豊橋 (東海道本線)
列車種別: 普通(新快速)
車両: クモハ313-5003
座席: 6号車10D
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 大垣 | 14:11 | |
| 14:16 | 穂積 | 14:17 |
| 14:19 | 西岐阜 | 14:20 |
| 14:22 | 岐阜 | 14:23 |
| 14:31 | 尾張一宮 | 14:32 |
| 14:44 | 名古屋 | 14:46 |
| 14:49 | 金山 | 14:50 |
| 15:01 | 大府 | 15:01 |
| 15:05 | 刈谷 | 15:06 |
| 15:11 | 安城 | 15:11 |
| 15:16 | 岡崎 | 15:17 |
| 15:26 | 蒲郡 | 15:27 |
| 15:38 | 豊橋 |
IT強震計研究会有志