進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 豊橋~東京 (東海道新幹線)
列車種別: こだま660号)
車両: 784-2005 (N700系784形2000番台(東海N700Aスペック改造), T'c)
座席: 16号車8E
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
15:02 | 豊橋 | 15:08 |
15:20 | 浜松 | 15:23 |
15:33 | 掛川 | 15:34 |
15:48 | 静岡 | 15:53 |
16:04 | 新富士 | 16:09 |
16:18 | 三島 | 16:24 |
16:31 | 熱海 | 16:32 |
16:40 | 小田原 | 16:42 |
16:58 | 新横浜 | 16:59 |
17:09 | 品川 | 17:10 |
17:16 | 東京 |
(主に)IT強震計研究会