進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 大垣~豊橋 (東海道本線)
列車種別: 普通(新快速)
車両: クモハ313-5004
座席: 6号車4D
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
大垣 | 13:41 | |
13:46 | 穂積 | 13:47 |
13:49 | 西岐阜 | 13:50 |
13:52 | 岐阜 | 13:53 |
14:01 | 尾張一宮 | 14:02 |
14:13 | 名古屋 | 14:16 |
14:19 | 金山 | 14:20 |
14:31 | 大府 | 14:31 |
14:35 | 刈谷 | 14:36 |
14:41 | 安城 | 14:41 |
14:46 | 岡崎 | 14:47 |
14:57 | 蒲郡 | 14:57 |
15:09 | 豊橋 |
(主に)IT強震計研究会