進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 上野~水戸 (東北本線・常磐線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: サロE531-15
座席: 5号車7D
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
上野 | 8:25 | |
8:28 | 日暮里 | 8:29 |
8:31 | 三河島 | 8:31 |
8:34 | 南千住 | 8:34 |
8:37 | 北千住 | 8:40 |
8:49 | 松戸 | 8:49 |
8:57 | 柏 | 8:57 |
9:01 | 我孫子 | 9:02 |
9:04 | 天王台 | 9:05 |
9:08 | 取手 | 9:08 |
9:12 | 藤代 | 9:13 |
9:16 | 佐貫 | 9:17 |
9:21 | 牛久 | 9:21 |
9:25 | ひたち野うしく | 9:25 |
9:28 | 荒川沖 | 9:28 |
9:34 | 土浦 | 9:39 |
9:44 | 神立 | 9:44 |
9:50 | 高浜 | 9:54 |
9:58 | 石岡 | 9:58 |
10:03 | 羽島 | 10:04 |
10:08 | 岩間 | 10:08 |
10:13 | 友部 | 10:13 |
10:17 | 内原 | 10:17 |
10:21 | 赤塚 | 10:22 |
10:28 | 水戸 | 10:43 |
(主に)IT強震計研究会