進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 豊橋〜米原 (東海道本線)
列車種別: 普通(特別快速)
車両: クハ312-312
座席: 1号車10D
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
豊橋 | 7:09 | |
7:20 | 蒲郡 | 7:20 |
7:30 | 岡崎 | 7:31 |
7:36 | 安城 | 7:36 |
7:41 | 刈谷 | 7:42 |
7:56 | 金山 | 7:57 |
8:01 | 名古屋 | 8:03 |
8:13 | 尾張一宮 | 8:14 |
8:22 | 岐阜 | 8:23 |
8:25 | 西岐阜 | 8:26 |
8:28 | 穂積 | 8:29 |
8:34 | 大垣 | 8:35 |
8:42 | 垂井 | 8:43 |
8:49 | 関ヶ原 | 8:49 |
8:56 | 柏原 | 8:56 |
9:00 | 近江長岡 | 9:01 |
9:04 | 醒ヶ井 | 9:05 |
9:10 | 米原 |
名古屋・岐阜には3分遅れ、米原には4分遅れで到着
IT強震計研究会有志