進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 米原〜豊橋 (東海道本線)
列車種別: 普通(新快速)
車両: サハ311-1
座席: 6号車11D
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 米原 | 20:35 | |
| 20:39 | 醒ヶ井 | 20:40 |
| 20:43 | 近江長岡 | 20:44 |
| 20:48 | 柏原 | 20:49 |
| 20:55 | 関ヶ原 | 20:55 |
| 20:59 | 垂井 | 21:00 |
| 21:06 | 大垣 | 21:08 |
| 21:14 | 穂積 | 21:14 |
| 21:17 | 西岐阜 | 21:17 |
| 21:20 | 岐阜 | 21:21 |
| 21:29 | 尾張一宮 | 21:30 |
| 21:41 | 名古屋 | 21:43 |
| 21:46 | 金山 | 21:47 |
| 21:58 | 大府 | 21:59 |
| 22:03 | 刈谷 | 22:03 |
| 22:09 | 安城 | 22:09 |
| 22:15 | 岡崎 | 22:16 |
| 22:27 | 蒲郡 | 22:27 |
| 22:42 | 豊橋 |
IT強震計研究会有志