進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 浜松~沼津 (東海道本線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ313-2506
計測位置: 右最前席
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 浜松 | 18:10 | |
| 18:14 | 天竜川 | 18:15 |
| 18:18 | 豊田町 | 18:18 |
| 18:21 | 磐田 | 18:22 |
| 18:27 | 袋井 | 18:28 |
| 18:31 | 愛野 | 18:31 |
| 18:35 | 掛川 | 18:36 |
| 18:42 | 菊川 | 18:42 |
| 18:50 | 金谷 | 18:50 |
| 18:55 | 島田 | 18:55 |
| 18:58 | 六合 | 18:58 |
| 19:02 | 藤枝 | 19:03 |
| 19:05 | 西焼津 | 19:06 |
| 19:09 | 焼津 | 19:09 |
| 19:14 | 用宗 | 19:15 |
| 19:17 | 安倍川 | 19:18 |
| 19:21 | 静岡 | 19:23 |
| 19:26 | 東静岡 | 19:26 |
| 19:29 | 草薙 | 19:30 |
| 19:34 | 清水 | 19:34 |
| 19:38 | 興津 | 19:39 |
| 19:44 | 由比 | 19:44 |
| 19:47 | 蒲原 | 19:48 |
| 19:50 | 新蒲原 | 19:50 |
| 19:53 | 富士川 | 19:54 |
| 19:57 | 富士 | 19:57 |
| 20:01 | 吉原 | 20:02 |
| 20:05 | 東田子の浦 | 20:06 |
| 20:09 | 原 | 20:10 |
| 20:12 | 片浜 | 20:13 |
| 20:16 | 沼津 | 20:18 |
| 20:22 | 三島 | 20:23 |
| 20:28 | 函南 | 20:29 |
| 20:37 | 熱海 |
(主に)IT強震計研究会