進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 岡谷~大田切 (中央本線・飯田線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ313-3015
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 岡谷 | 12:28 | |
| 12:32 | 川岸 | 12:33 |
| 12:39 | 辰野 | 12:43 |
| 12:45 | 宮木 | 12:46 |
| 12:48 | 伊那新町 | 12:49 |
| 12:51 | 羽場 | 12:52 |
| 12:54 | 沢 | 12:55 |
| 12:58 | 伊那松島 | 12:59 |
| 13:01 | 木ノ下 | 13:02 |
| 13:04 | 北殿 | 13:05 |
| 13:07 | 田畑 | 13:08 |
| 13:10 | 伊那北 | 13:11 |
| 13:13 | 伊那市 | 13:14 |
| 13:18 | 下島 | 13:18 |
| 13:20 | 沢渡 | 13:21 |
| 13:25 | 赤木 | 13:25 |
| 13:27 | 宮田 | 13:28 |
| 13:30 | 大田切 | 13:31 |
(主に)IT強震計研究会