進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 甲府~岡谷 (中央本線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クハ210-2015
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 甲府 | 10:05 | |
| 10:10 | 竜王 | 10:10 |
| 10:14 | 塩崎 | 10:14 |
| 10:18 | 韮崎 | 10:19 |
| 10:22 | 新府 | 10:23 |
| 10:26 | 穴山 | 10:26 |
| 10:31 | 日野春 | 10:31 |
| 10:36 | 長坂 | 10:37 |
| 10:44 | 小淵沢 | 10:45 |
| 10:48 | 信濃境 | 10:49 |
| 10:53 | 富士見 | 10:53 |
| 10:57 | すずらんの里 | 10:57 |
| 10:59 | 青柳 | 11:00 |
| 11:06 | 茅野 | 11:19 |
| 11:26 | 上諏訪 | 11:33 |
| 11:37 | 下諏訪 | 11:37 |
| 11:41 | 岡谷 | 11:42 |
(主に)IT強震計研究会