進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 相模湖~甲府 (中央本線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クハ210-1005
座席: 1号車9D
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
相模湖 | 8:17 | |
8:21 | 藤野 | 8:21 |
8:25 | 上野原 | 8:25 |
8:29 | 四方津 | 8:29 |
8:33 | 梁川 | 8:33 |
8:37 | 鳥沢 | 8:37 |
8:41 | 猿橋 | 8:41 |
8:44 | 大月 | 8:46 |
8:52 | 初狩 | 8:52 |
8:58 | 笹子 | 8:59 |
9:04 | 甲斐大和 | 9:13 |
9:19 | 勝沼ぶどう郷 | 9:19 |
9:24 | 塩山 | 9:29 |
9:33 | 東山梨 | 9:33 |
9:35 | 山梨市 | 9:36 |
9:39 | 春日居町 | 9:39 |
9:42 | 石和温泉 | 9:42 |
9:45 | 酒折 | 9:46 |
9:49 | 甲府 |
(主に)IT強震計研究会