進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 駒ヶ根~豊橋 (飯田線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ213-5011
着 | 駅 | 発 |
---|---|---|
16:51 | 駒ヶ根 | 16:52 |
16:54 | 小町屋 | 16:55 |
16:57 | 伊那福岡 | 16:58 |
17:03 | 田切 | 17:03 |
17:07 | 飯島 | 17:09 |
17:13 | 伊那本郷 | 17:14 |
17:18 | 七久保 | 17:19 |
17:21 | 高遠原 | 17:21 |
17:26 | 伊那田島 | 17:26 |
17:29 | 上片桐 | 17:29 |
17:35 | 伊那大島 | 17:36 |
17:40 | 山吹 | 17:41 |
17:42 | 下平 | 17:43 |
17:46 | 市田 | 17:47 |
17:48 | 下市田 | 17:49 |
17:52 | 元善光寺 | 17:59 |
18:03 | 伊那上郷 | 18:04 |
18:06 | 桜町 | 18:07 |
18:09 | 飯田 | 18:16 |
18:18 | 切石 | 18:19 |
18:22 | 鼎 | 16:23 |
18:25 | 下山村 | 18:25 |
18:27 | 伊那八幡 | 18:28 |
18:30 | 毛賀 | 18:30 |
18:32 | 駄科 | 18:33 |
18:35 | 時又 | 18:36 |
18:39 | 川路 | 18:39 |
18:42 | 天竜峡 | 18:44 |
18:46 | 千代 | 18:46 |
18:48 | 金野 | 18:49 |
18:52 | 唐笠 | 18:52 |
18:57 | 門島 | 18:57 |
19:02 | 田本 | 19:03 |
19:05 | 温田 | 19:06 |
19:11 | 為栗 | 19:11 |
19:17 | 平岡 | 19:18 |
19:21 | 鴬巣 | 19:22 |
19:25 | 伊那小沢 | 19:25 |
19:28 | 中井侍 | 19:29 |
19:34 | 小和田 | 19:34 |
19:39 | 大嵐 | 19:39 |
19:46 | 水窪 | 19:49 |
19:51 | 向市場 | 19:51 |
19:55 | 城西 | 19:55 |
19:58 | 相月 | 19:58 |
20:03 | 佐久間 | 20:03 |
20:06 | 中部天竜 | 20:08 |
20:11 | 下川合 | 20:12 |
20:14 | 早瀬 | 20:14 |
20:16 | 浦川 | 20:16 |
20:19 | 上市場 | 20:19 |
20:20 | 出馬 | 20:21 |
20:26 | 東栄 | 20:27 |
20:28 | 池場 | 20:29 |
20:35 | 三河川合 | 20:35 |
20:39 | 柿平 | 20:40 |
20:43 | 三河槙原 | 20:43 |
20:46 | 湯谷温泉 | 20:47 |
20:50 | 三河大野 | 20:50 |
20:55 | 本長篠 | 20:57 |
20:59 | 長篠城 | 21:00 |
21:02 | 鳥居 | 21:02 |
21:05 | 大海 | 21:05 |
21:09 | 三河東郷 | 21:09 |
21:11 | 茶臼山 | 21:12 |
21:13 | 東新町 | 21:14 |
21:16 | 新城 | 21:20 |
21:22 | 野田城 | 21:23 |
21:26 | 東上 | 21:26 |
21:28 | 江島 | 21:29 |
21:31 | 長山 | 21:33 |
21:36 | 三河一宮 | 21:36 |
21:40 | 豊川 | 21:42 |
21:44 | 牛久保 | 21:45 |
21:47 | 小坂井 | 21:48 |
21:54 | 豊橋 |
(主に)IT強震計研究会