進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 新宿~新松田 (小田急小田原線)
列車種別: 急行
車両: 4559 (小田急4000形(クハ4050), Tc2)
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 新宿 | 13:43 | |
| 13:48 | 代々木上原 | 13:49 |
| 13:51 | 下北沢 | 13:51 |
| 13:54 | 経堂 | 13:55 |
| 13:59 | 成城学園前 | 13:59 |
| 14:03 | 登戸 | 14:04 |
| 14:05 | 向ヶ丘遊園 | 14:06 |
| 14:12 | 新百合ヶ丘 | 14:12 |
| 14:20 | 町田 | 14:21 |
| 14:23 | 相模大野 | 14:26 |
| 14:34 | 海老名 | 14:35 |
| 14:38 | 本厚木 | 14:38 |
| 14:41 | 愛甲石田 | 14:41 |
| 14:45 | 伊勢原 | 14:48 |
| 14:52 | 鶴巻温泉 | 14:52 |
| 14:54 | 東海大学前 | 14:54 |
| 14:59 | 秦野 | 14:59 |
| 15:03 | 渋沢 | 15:03 |
| 15:09 | 新松田 |
(主に)IT強震計研究会