進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 掛川~豊橋 (東海道本線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: クモハ313-2517
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 掛川 | 18:43 | |
| 18:47 | 愛野 | 18:48 |
| 18:51 | 袋井 | 18:51 |
| 18:57 | 磐田 | 18:57 |
| 19:00 | 豊田町 | 19:00 |
| 19:03 | 天竜川 | 19:04 |
| 19:08 | 浜松 | 19:13 |
| 19:18 | 高塚 | 19:18 |
| 19:22 | 舞阪 | 19:22 |
| 19:25 | 弁天島 | 19:25 |
| 19:28 | 新居町 | 19:28 |
| 19:31 | 鷲津 | 19:32 |
| 19:36 | 新所原 | 19:37 |
| 19:40 | 二川 | 19:40 |
| 19:46 | 豊橋 |
(主に)IT強震計研究会