進行方向を北に設定して測定しています。
計測区間: 新宿~大宮 (山手線・赤羽線・埼京線)
列車種別: 普通(各駅停車)
車両: 70-098
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 新宿 | 13:17 | |
| 13:23 | 池袋 | 13:25 |
| 13:28 | 板橋 | 13:28 |
| 13:30 | 十条 | 13:30 |
| 13:33 | 赤羽 | 13:33 |
| 13:35 | 北赤羽 | 13:35 |
| 13:37 | 浮間舟渡 | 13:37 |
| 13:40 | 戸田公園 | 13:40 |
| 13:42 | 戸田 | 13:42 |
| 13:44 | 北戸田 | 13:44 |
| 13:47 | 武蔵浦和 | 13:48 |
| 13:50 | 中浦和 | 13:50 |
| 13:52 | 南与野 | 13:52 |
| 13:54 | 与野本町 | 13:54 |
| 13:56 | 北与野 | 13:56 |
| 14:00 | 大宮 | 14:11 |
(主に)IT強震計研究会