進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 新豊橋~大清水 (豊橋鉄道渥美線)
車両: 1809(桜)(元東急デハ7256)(豊橋鉄道モ1800形)
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 新豊橋 | 21:00 | |
| 21:02 | 柳生橋 | 21:02 |
| 21:04 | 小池 | 21:04 |
| 21:06 | 愛知大学前 | 21:06 |
| 21:07 | 南栄 | 21:07 |
| 21:09 | 高師 | 21:09 |
| 21:12 | 芦原 | 21:12 |
| 21:14 | 植田 | 21:14 |
| 21:15 | 向ヶ丘 | 21:15 |
| 21:17 | 大清水 | 21:18 |
IT強震計研究会有志