進行方向を北に設定して測定しています。
乗車区間: 沼津~豊橋 (東海道本線)
列車種別: 普通(ホームライナー・各駅停車)
車両: サハ373-1
座席: 5号車7D
| 着 | 駅 | 発 |
|---|---|---|
| 沼津 | 18:31 | |
| 18:43 | 富士 | 18:44 |
| 19:01 | 清水 | 19:01 |
| 19:10 | 静岡 | 19:11 |
| 19:25 | 藤枝 | 19:25 |
| 19:30 | 島田 | 19:31 |
| 19:42 | 菊川 | 19:42 |
| 19:48 | 掛川 | 19:48 |
| 19:54 | 袋井 | 19:55 |
| 20:01 | 磐田 | 20:01 |
| 20:10 | 浜松 (列車番号変更) | 20:12 |
| 20:17 | 高塚 | 20:17 |
| 20:21 | 舞阪 | 20:22 |
| 20:24 | 弁天島 | 20:25 |
| 20:27 | 新居町 | 20:28 |
| 20:31 | 鷲津 | 20:32 |
| 20:36 | 新所原 | 20:37 |
| 20:40 | 二川 | 20:41 |
| 20:46 | 豊橋 |
IT強震計研究会有志